スキー場続々オープン!滑走エリア拡大中!
※2021年12月20日12:00現在
※最新の情報は各スキー場へお問い合わせください。
スキー場名 | オープン日 | 滑走可能コース | 積雪 |
---|---|---|---|
たんばらスキーパーク | ○ | 全面滑走可(2,550m) | 100cm |
ハンターマウンテン塩原 | ○ | 6コース(1,000m) | 80cm |
エーデルワイススキーリゾート | ○ | 1コース(1,400m) | 50cm |
丸沼高原スキー場 | ○ | 7コース(3,000m) | 110cm |
川場スキー場 | ○ | 5コース(2,000m) | 90cm |
湯の丸スキー場 | ○ | 2コース(630m) | 60cm |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | ○ | 4コース(1,013m) | 50cm |
軽井沢スノーパーク | ○ | 3コース(470m) | 60cm |
車山高原SKYPARKスキー場 | ○ | 2コース(2000m) | 50cm |
白樺湖ロイヤルヒル | ○ | 3コース(800m) | 45cm |
小海リエックス・スキーバレー | ○ | 3コース(700m) | 35cm |
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 | ○ | 1コース(900m) | 35cm |
ノルン水上スキー場 | 12/20(月)OPEN予定 | - | - |
八千穂高原スキー場 | ○ | 1コース(700m) | 40cm |
水上高原スキーリゾート | ○ | 4コース(1,400m) | 60cm |
グランディ羽鳥湖スキーリゾート | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
万座温泉スキー場 | ○ | 2コース(334m) | 60cm |
草津温泉スキー場 | ○ | 1コース(450m) | 30cm |
ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | ○ | 3コース(2,800m) | 70cm |
マウントジーンズ那須 | 12/18(土)OPEN予定(延期) | - | - |
カムイみさかスキー場 | ○ | 1コース(500m) | 30cm |
ふじてんスノーリゾート | ○ | 2コース(1330m) | 30cm |
佐久スキーガーデン「パラダ」 | ○ | 1コース(580m) | 30cm |
スキー場名 | オープン日 | 滑走可能コース | 積雪 |
---|---|---|---|
グランデコスノーリゾート | ○ | 10コース(2,000m) | 145cm |
猪苗代スキー場 | ○ | 1コース(750m) | 20cm |
星野リゾート アルツ磐梯 | 12/24(金)OPEN予定 | - | - |
星野リゾート 猫魔スキー場 | ○ | 8コース(900m) | 90cm |
蔵王温泉スキー場 | ○ | 3コース(1500m) | 75cm |
安比高原スキー場 | ○ | 3コース(5,500m) | 80cm |
八幡平リゾート パノラマスキー場&下倉スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
雫石スキー場 | 12/24(金)OPEN予定 | - | - |
夏油高原スキー場 | ○ | 11コース(2,120m) | 210cm |
スキー場名 | オープン日 | 滑走可能コース | 積雪 |
---|---|---|---|
エイブル白馬五竜スキー場 | ○ | 12コース(900m) | 95cm |
Hakuba47スキー場 | ○ | 8コース(2,800m) | 95cm |
白馬八方尾根スキー場 | ○ | 3コース(3,050m) | 90cm |
白馬岩岳スノーフィールド | ○ | 1コース(330m) | 20cm |
HAKUBA VALLEY鹿島槍スキー場 | ○ | 1コース(400m) | 70cm |
栂池高原スキー場 | ○ | 1コース(630m) | 102cm |
白馬コルチナスキー場 | ○ | 4コース(3,500m) | 130cm |
乗鞍スキー場 | ○ | 2コース(1,000m) | 60cm |
スキー場名 | オープン日 | 滑走可能コース | 積雪 |
---|---|---|---|
赤倉温泉スキー場 | ○ | 3コース | 70cm |
赤倉観光リゾートスキー場 | ○ | 5コース(1,700m) | 120cm |
妙高池の平温泉スキー場 | ○ | 3コース(1,400m) | 70cm |
妙高杉ノ原スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
ロッテアライリゾート | ○ | 7コース(2,140m) | 116cm |
黒姫高原スノーパーク | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
戸隠スキー場 | ○ | 1コース(300m) | 30cm |
スキー場名 | オープン日 | 滑走可能コース | 積雪 |
---|---|---|---|
野沢温泉スキー場 | ○ | 21コース(10,000m) | 120cm |
戸狩温泉スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
斑尾高原スキー場 | ○ | 7コース(600m) | 60cm |
タングラムスキーサーカス | ○ | 6コース | 50cm |
スキー場名 | オープン日 | 滑走可能コース | 積雪 |
---|---|---|---|
竜王スキーパーク | ○ | 6コース(1,370m) | 120cm |
よませ温泉&X-JAM高井富士 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
北志賀小丸山スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
志賀高原スキー場(横手山・渋峠エリア) | ○ | 14コース(2,000m) | 110cm |
志賀高原スキー場(横手山・渋峠エリア以外) | ○ | 2コース(3,200m) | 100cm |
スキー場名 | オープン日 | 滑走可能コース | 積雪 |
---|---|---|---|
菅平スノーリゾート | ○ | 11コース(1,183m) | 60cm |
スキー場名 | オープン日 | 滑走可能コース | 積雪 |
---|---|---|---|
苗場スキー場 | ○ | 6コース(2,387m) | 80cm |
かぐらスキー場 | ○ | 23コース(3,362m) | 100cm |
GALA湯沢スキー場 | ○ | 4コース(920m) | 60cm |
上越国際スキー場 | ○ | 3コース | 75cm |
岩原スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | |
石打丸山スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
舞子スノーリゾート | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
湯沢中里スノーリゾート | ○ | 3コース(1,010m) | 65cm |
神立高原スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
湯沢高原スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
湯沢パークスキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
ムイカスノーリゾート | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
キューピットバレイ | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
六日町 八海山スキー場 | 12/25(土)OPEN予定 | - | - |
↓↓上記スキー場含むまだ間に合う朝発日帰りコース↓↓